Browse by superkingdoms

Proteomes in alphabetical order from A to Z

Columns are sortable
Organism Protein count avg pI avg mw (kDa) Proteome ID Kingdom Uniprot
Granulicella tundricola (strain ATCC BAA-1859 / DSM 23138 / MP5ACTX9) 4514 6.59 37.86 UP000000343 Bacteria uniprot_link
Giardia lamblia virus (isolate Wang) (GLV) 2 7.07 156.34 UP000000350 Viruses uniprot_link
Grapevine fleck virus (isolate Italy/MT48) (GFkV) 4 8.39 71.83 UP000000399 Viruses uniprot_link
Gill-associated virus (isolate Giant tiger prawn/Australia) (GAV) 5 7.32 285.29 UP000000402 Viruses uniprot_link
Gallus gallus (Chicken) 27791 6.7 70.68 UP000000539 Eukaryota uniprot_link
Gloeobacter violaceus (strain ATCC 29082 / PCC 7421) 4406 6.58 34.24 UP000000557 Bacteria uniprot_link
Geobacter sulfurreducens (strain ATCC 51573 / DSM 12127 / PCA) 3402 6.59 36.86 UP000000577 Bacteria uniprot_link
Grapevine virus A (isolate Is 151) (GVA) 5 7.0 55.59 UP000000679 Viruses uniprot_link
Geobacillus kaustophilus (strain HTA426) 3516 6.7 32.02 UP000001172 Bacteria uniprot_link
Gluconacetobacter diazotrophicus (strain ATCC 49037 / DSM 5601 / CCUG 37298 / CIP 103539 / LMG 7603 / PAl5) 3783 7.04 33.72 UP000001176 Bacteria uniprot_link
Gordonia bronchialis (strain ATCC 25592 / DSM 43247 / BCRC 13721 / JCM 3198 / KCTC 3076 / NBRC 16047 / NCTC 10667) (Rhodococcus bronchialis) 4628 6.08 34.91 UP000001219 Bacteria uniprot_link
Gallionella capsiferriformans (strain ES-2) (Gallionella ferruginea capsiferriformans (strain ES-2)) 2853 6.53 36.32 UP000001235 Bacteria uniprot_link
Geodermatophilus obscurus (strain ATCC 25078 / DSM 43160 / JCM 3152 / KCC A-0152 / KCTC 9177 / NBRC 13315 / NRRL B-3577 / G-20) 4795 6.21 33.04 UP000001382 Bacteria uniprot_link
Gorilla gorilla gorilla (Western lowland gorilla) 44727 6.7 58.05 UP000001519 Eukaryota uniprot_link
Giardia intestinalis (strain ATCC 50803 / WB clone C6) (Giardia lamblia) 4900 6.36 70.66 UP000001548 Eukaryota uniprot_link
Geobacillus virus E2 62 6.43 23.53 UP000001588 Viruses uniprot_link
Granulibacter bethesdensis (strain ATCC BAA-1260 / CGDNIH1) 2565 6.86 35.52 UP000001963 Bacteria uniprot_link
Gemmatimonas aurantiaca (strain T-27 / DSM 14586 / JCM 11422 / NBRC 100505) 3932 6.97 39.02 UP000002209 Bacteria uniprot_link
Geobacillus sp. (strain Y412MC10) 6237 6.23 36.3 UP000002381 Bacteria uniprot_link
Gloeothece citriformis (strain PCC 7424) (Cyanothece sp. (strain PCC 7424)) 5656 6.24 34.9 UP000002384 Bacteria uniprot_link
Geobacillus sp. (strain WCH70) 3048 6.72 32.72 UP000002386 Bacteria uniprot_link
Geobacter lovleyi (strain ATCC BAA-1151 / DSM 17278 / SZ) 3644 6.65 36.46 UP000002420 Bacteria uniprot_link
gamma proteobacterium HdN1 3683 6.59 40.28 UP000002677 Bacteria uniprot_link
Granulicatella elegans ATCC 700633 1562 6.16 36.34 UP000002939 Bacteria uniprot_link
Gimesia maris DSM 8797 6463 6.19 38.71 UP000003087 Bacteria uniprot_link
gamma proteobacterium HIMB55 2470 5.59 36.96 UP000003408 Bacteria uniprot_link
gamma proteobacterium BDW918 3794 6.12 36.5 UP000003473 Bacteria uniprot_link
Grimontia hollisae CIP 101886 3553 6.15 35.23 UP000003604 Bacteria uniprot_link
Gillisia limnaea DSM 15749 3411 6.44 37.35 UP000003844 Bacteria uniprot_link
gamma proteobacterium IMCC2047 2263 6.22 24.97 UP000004485 Bacteria uniprot_link
gamma proteobacterium HTCC5015 2449 6.13 34.17 UP000004692 Bacteria uniprot_link
Gluconobacter morbifer G707 2846 6.66 32.87 UP000004949 Bacteria uniprot_link
Glarea lozoyensis (strain ATCC 74030 / MF5533) 7926 6.39 37.9 UP000005446 Eukaryota uniprot_link
Gluconacetobacter sp. SXCC-1 4747 7.17 27.63 UP000005513 Bacteria uniprot_link
gamma proteobacterium HTCC2207 2388 5.85 35.81 UP000005555 Bacteria uniprot_link
Granulicatella adiacens ATCC 49175 1920 6.24 33.58 UP000005926 Bacteria uniprot_link
Gordonia amarae NBRC 15530 4691 5.96 36.49 UP000006023 Bacteria uniprot_link
Gaeumannomyces tritici (strain R3-111a-1) (Wheat and barley take-all root rot fungus) (Gaeumannomyces graminis var. tritici) 14597 7.04 46.99 UP000006039 Eukaryota uniprot_link
Gottschalkia acidurici (strain ATCC 7906 / DSM 604 / BCRC 14475 / CIP 104303 / KCTC 5404 / NCIMB 10678 / 9a) (Clostridium acidurici) 2839 6.37 33.67 UP000006094 Bacteria uniprot_link
Gluconobacter oxydans (strain 621H) (Gluconobacter suboxydans) 2626 6.62 35.66 UP000006375 Bacteria uniprot_link
Geobacillus phage GBSV1 54 6.86 22.57 UP000006664 Viruses uniprot_link
Geobacter uraniireducens (strain Rf4) (Geobacter uraniumreducens) 4255 6.66 37.49 UP000006695 Bacteria uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 3 (isolate United States/NY1) (GLRaV-3) (Grapevine leafroll-associated closterovirus (isolate 109)) 13 7.16 64.25 UP000006707 Viruses uniprot_link
Gallaecimonas xiamenensis 3-C-1 3798 6.33 35.34 UP000006755 Bacteria uniprot_link
Glutamicibacter arilaitensis (strain DSM 16368 / CIP 108037 / IAM 15318 / JCM 13566 / NCIMB 14258 / Re117) (Arthrobacter arilaitensis) 3380 6.17 34.03 UP000006878 Bacteria uniprot_link
Geobacter metallireducens (strain ATCC 53774 / DSM 7210 / GS-15) 3502 6.61 37.3 UP000007073 Bacteria uniprot_link
Granulicella mallensis (strain ATCC BAA-1857 / DSM 23137 / MP5ACTX8) 4804 6.51 41.02 UP000007113 Bacteria uniprot_link
Gordonia phage GTE5 92 6.36 24.3 UP000007318 Viruses uniprot_link
Galbibacter marinus 3099 6.43 38.24 UP000007364 Bacteria uniprot_link
Gasterosteus aculeatus (Three-spined stickleback) 27249 6.65 55.21 UP000007635 Eukaryota uniprot_link
Geobacter daltonii (strain DSM 22248 / JCM 15807 / FRC-32) 3798 6.64 37.39 UP000007721 Bacteria uniprot_link
Grosmannia clavigera (strain kw1407 / UAMH 11150) (Blue stain fungus) (Graphiocladiella clavigera) 8311 6.44 59.56 UP000007796 Eukaryota uniprot_link
Gallid herpesvirus 2 (strain Chicken/Md5/ATCC VR-987) (GaHV-2) (Marek s disease herpesvirus type 1) 91 6.8 52.66 UP000008072 Viruses uniprot_link
Gloeothece verrucosa (strain PCC 7822) (Cyanothece sp. (strain PCC 7822)) 6559 6.34 36.58 UP000008206 Bacteria uniprot_link
Gordonia rhizosphera NBRC 16068 5930 5.88 35.18 UP000008363 Bacteria uniprot_link
Goose circovirus (GoCV) 1 7.09 33.86 UP000008626 Viruses uniprot_link
Gordonibacter pamelaeae 7-10-1-b 2027 5.86 31.81 UP000008805 Bacteria uniprot_link
Geobacter bemidjiensis (strain Bem / ATCC BAA-1014 / DSM 16622) 4042 6.62 36.47 UP000008825 Bacteria uniprot_link
Glycine max (Soybean) (Glycine hispida) 74868 6.78 45.84 UP000008827 Eukaryota uniprot_link
Groundnut rosette virus (strain MC1) (GRV) 5 7.61 54.71 UP000008927 Viruses uniprot_link
Giardia intestinalis (strain P15) (Giardia lamblia) 4998 6.41 68.02 UP000008974 Eukaryota uniprot_link
Gibberella moniliformis (strain M3125 / FGSC 7600) (Maize ear and stalk rot fungus) (Fusarium verticillioides) 17877 6.44 51.12 UP000009096 Eukaryota uniprot_link
Gordonia polyisoprenivorans (strain DSM 44266 / VH2) 5097 5.96 36.44 UP000009154 Bacteria uniprot_link
Ground squirrel hepatitis virus (strain 27) (GSHV) 7 8.13 38.23 UP000009156 Viruses uniprot_link
Glaciecola nitratireducens (strain JCM 12485 / KCTC 12276 / FR1064) 3653 6.15 36.89 UP000009282 Bacteria uniprot_link
gamma proteobacterium IMCC1989 2844 6.17 31.88 UP000010300 Bacteria uniprot_link
Gleimia coleocanis DSM 15436 1546 6.11 36.49 UP000010301 Bacteria uniprot_link
Geitlerinema sp. PCC 7407 3813 6.11 37.6 UP000010383 Bacteria uniprot_link
Gloeocapsa sp. PCC 7428 5003 6.34 35.87 UP000010476 Bacteria uniprot_link
Gordonia aichiensis NBRC 108223 4613 5.92 35.8 UP000010988 Bacteria uniprot_link
Guillardia theta (strain CCMP2712) (Cryptophyte) 24590 6.45 45.96 UP000011087 Eukaryota uniprot_link
Gloeocapsa sp. PCC 73106 4062 6.08 32.95 UP000011180 Bacteria uniprot_link
Glossina hytrovirus (isolate Glossina pallidipes/Ethiopia/Seibersdorf/-) (GHV) 160 7.26 40.12 UP000011301 Viruses uniprot_link
Gordonia soli NBRC 108243 4907 5.94 35.03 UP000011666 Bacteria uniprot_link
Gordonia sp. NB4-1Y 4263 5.88 33.76 UP000011989 Bacteria uniprot_link
Gracilibacillus halophilus YIM-C55.5 2968 5.96 31.96 UP000012283 Bacteria uniprot_link
Genlisea aurea 17675 6.76 35.86 UP000015453 Eukaryota uniprot_link
Gibberella fujikuroi (strain CBS 195.34 / IMI 58289 / NRRL A-6831) (Bakanae and foot rot disease fungus) (Fusarium fujikuroi) 14792 6.31 53.79 UP000016800 Eukaryota uniprot_link
Glarea lozoyensis (strain ATCC 20868 / MF5171) 13082 6.48 53.13 UP000016922 Eukaryota uniprot_link
Gloeobacter kilaueensis JS1 4462 6.58 34.59 UP000017396 Bacteria uniprot_link
Gracilibacillus boraciitolerans JCM 21714 4450 6.19 25.27 UP000019102 Bacteria uniprot_link
Globisporangium ultimum (strain ATCC 200006 / CBS 805.95 / DAOM BR144) (Pythium ultimum) 15153 6.54 48.27 UP000019132 Eukaryota uniprot_link
Gemmatirosa kalamazoonesis 6261 7.21 38.8 UP000019151 Bacteria uniprot_link
Gregarina niphandrodes (Septate eugregarine) 6341 6.38 50.77 UP000019763 Eukaryota uniprot_link
Geomicrobium sp. JCM 19038 4086 5.98 30.55 UP000027014 Bacteria uniprot_link
Geomicrobium sp. JCM 19039 4361 5.97 29.47 UP000027177 Bacteria uniprot_link
Galerina marginata (strain CBS 339.88) 21357 6.85 42.52 UP000027222 Eukaryota uniprot_link
Gilliamella apicola SCGC AB-598-B02 1967 6.61 28.34 UP000028393 Bacteria uniprot_link
Gilliamella apicola SCGC AB-598-I20 2312 6.58 29.95 UP000028405 Bacteria uniprot_link
Gammaproteobacteria bacterium MFB021 3307 6.22 34.82 UP000028732 Bacteria uniprot_link
Geobacillus sp. CAMR12739 1702 6.82 21.6 UP000029104 Bacteria uniprot_link
Gallivirus A (isolate Turkey/Hungary/M176/2011) 1 5.71 270.73 UP000029751 Viruses uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 7 (isolate Grapevine/Albania/AA42/-) 10 6.35 61.72 UP000029756 Viruses uniprot_link
Galliform aveparvovirus 1 (isolate Chicken/Hungary/ABU-P1/-/-) (ChPV) 4 5.17 56.7 UP000029763 Viruses uniprot_link
Galinsoga mosaic virus (GaMV) 5 7.9 31.19 UP000029766 Viruses uniprot_link
Gloeophyllum trabeum (strain ATCC 11539 / FP-39264 / Madison 617) (Brown rot fungus) 11735 6.59 46.66 UP000030669 Eukaryota uniprot_link
Galdieria sulphuraria (Red alga) 7035 6.75 47.82 UP000030680 Eukaryota uniprot_link
Geobacter sp. OR-1 4153 6.62 36.16 UP000030972 Bacteria uniprot_link
Gossypium arboreum (Tree cotton) (Gossypium nanking) 31431 7.1 32.02 UP000032142 Eukaryota uniprot_link
Gynuella sunshinyii YC6258 5913 6.23 35.12 UP000032266 Bacteria uniprot_link
Gossypium raimondii (New World cotton) 66534 6.76 46.43 UP000032304 Eukaryota uniprot_link
Geofilum rubicundum JCM 15548 4411 6.27 36.2 UP000032900 Bacteria uniprot_link
Gordonia phage GordDuk1 97 5.99 26.37 UP000033017 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Gsput1 71 6.26 20.52 UP000033018 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Gmala1 90 6.05 27.86 UP000033019 Viruses uniprot_link
Gordonia phage GordTnk2 98 6.08 26.18 UP000033020 Viruses uniprot_link
Gardnerella vaginalis 00703Dmash 1166 6.5 41.17 UP000033074 Bacteria uniprot_link
Geoglobus ahangari 1973 6.24 30.79 UP000034723 Archaea uniprot_link
Gordonia malaquae NBRC 108250 4269 5.92 34.06 UP000035009 Bacteria uniprot_link
Gordonia paraffinivorans NBRC 108238 4191 5.9 35.66 UP000035021 Bacteria uniprot_link
Gordonia effusa NBRC 100432 4419 6.16 34.55 UP000035034 Bacteria uniprot_link
Geoalkalibacter subterraneus 2987 6.3 34.37 UP000035036 Bacteria uniprot_link
Geoalkalibacter ferrihydriticus DSM 17813 2928 6.35 35.66 UP000035068 Bacteria uniprot_link
Gordonia sihwensis NBRC 108236 3903 6.03 34.64 UP000035083 Bacteria uniprot_link
Gordonia araii NBRC 100433 3796 6.15 33.92 UP000035088 Bacteria uniprot_link
Gottschalkia purinilytica (Clostridium purinilyticum) 3284 6.6 32.37 UP000037267 Bacteria uniprot_link
Geobacillus sp. BCO2 4649 6.98 22.82 UP000037948 Bacteria uniprot_link
Geodermatophilus sp. Leaf369 4093 5.96 33.57 UP000051830 Bacteria uniprot_link
Gordonia hirsuta DSM 44140 = NBRC 16056 3215 5.99 35.63 UP000053405 Bacteria uniprot_link
Glaciecola punicea ACAM 611 2883 6.53 33.92 UP000053586 Bacteria uniprot_link
Gymnopus luxurians FD-317 M1 14588 6.43 37.8 UP000053593 Eukaryota uniprot_link
Gavia stellata (Red-throated diver) (Colymbus stellatus) 7730 6.63 46.46 UP000054313 Eukaryota uniprot_link
Geobacter pickeringii 2968 6.67 35.81 UP000057609 Bacteria uniprot_link
Geminocystis sp. NIES-3708 3607 6.34 35.25 UP000060542 Bacteria uniprot_link
Gemella asaccharolytica 1251 7.43 35.02 UP000070467 Bacteria uniprot_link
Gonapodya prolifera (strain JEL478) (Monoblepharis prolifera) 13801 6.8 45.13 UP000070544 Eukaryota uniprot_link
Gibberella zeae (strain ATCC MYA-4620 / CBS 123657 / FGSC 9075 / NRRL 31084 / PH-1) (Wheat head blight fungus) (Fusarium graminearum) 14163 6.45 50.1 UP000070720 Eukaryota uniprot_link
Gonium pectorale (Green alga) 16224 6.54 52.5 UP000075714 Eukaryota uniprot_link
Gemmata sp. SH-PL17 7589 6.97 36.85 UP000076098 Bacteria uniprot_link
Gemmatimonas phototrophica 3388 7.0 38.11 UP000076404 Bacteria uniprot_link
Gammaproteobacteria bacterium SCGC AG-212-F23 1263 7.15 35.57 UP000092275 Bacteria uniprot_link
Gallibacterium salpingitidis 2228 6.51 37.19 UP000092649 Bacteria uniprot_link
Grifola frondosa (Maitake) (Polyporus frondosus) 14985 6.84 40.5 UP000092993 Eukaryota uniprot_link
Grouper iridovirus 98 6.94 39.99 UP000102282 Viruses uniprot_link
Goose adenovirus 4 34 6.34 43.65 UP000107383 Viruses uniprot_link
Gyrovirus GyV8 3 8.0 31.22 UP000110876 Viruses uniprot_link
Gull circovirus 3 8.82 26.44 UP000111441 Viruses uniprot_link
Gyrovirus Tu789 3 7.77 29.53 UP000111445 Viruses uniprot_link
Gan Gan virus 3 7.19 147.97 UP000112768 Viruses uniprot_link
Gemycircularvirus gemy-ch-rat1 3 6.55 28.65 UP000114089 Viruses uniprot_link
Gabek Forest virus 4 6.7 113.37 UP000118266 Viruses uniprot_link
Great Island virus 11 7.32 59.92 UP000121369 Viruses uniprot_link
Gyrovirus Tu243 3 7.35 25.59 UP000123729 Viruses uniprot_link
Grass carp reovirus 11 6.21 79.02 UP000133386 Viruses uniprot_link
Gordil virus 4 7.64 104.52 UP000136942 Viruses uniprot_link
Gallid alphaherpesvirus 2 158 7.41 35.78 UP000143489 Viruses uniprot_link
Grapevine Cabernet Sauvignon reovirus 11 6.05 81.04 UP000147404 Viruses uniprot_link
Guanarito mammarenavirus (isolate Human/Venezuela/NH-95551/1990) (GTOV) 4 6.85 94.64 UP000147629 Viruses uniprot_link
Gemycircularvirus SL1 2 7.49 37.16 UP000149132 Viruses uniprot_link
Gray Lodge virus 9 6.49 52.38 UP000149345 Viruses uniprot_link
Guama virus 3 7.2 150.29 UP000150202 Viruses uniprot_link
Gemycircularvirus BZ1 2 7.46 37.16 UP000152744 Viruses uniprot_link
Gyrovirus 4 2 7.52 32.58 UP000153626 Viruses uniprot_link
Gemycircularvirus HV-GcV2 3 5.97 24.58 UP000154182 Viruses uniprot_link
Gammarus sp. amphipod associated circular virus 2 8.1 31.99 UP000158532 Viruses uniprot_link
Goose hemorrhagic polyomavirus 6 5.82 34.25 UP000163303 Viruses uniprot_link
Gouleako virus 3 7.13 124.34 UP000166646 Viruses uniprot_link
Gamboa virus 4 7.8 121.51 UP000171554 Viruses uniprot_link
Guaroa virus 4 7.04 114.41 UP000173084 Viruses uniprot_link
Gyrovirus GyV7-SF 3 7.83 31.38 UP000174880 Viruses uniprot_link
Globicatella sp. HMSC072A10 2027 5.93 36.59 UP000176615 Bacteria uniprot_link
Gloeomargarita lithophora Alchichica-D10 3022 6.47 32.29 UP000180235 Bacteria uniprot_link
Gramella salexigens 2591 6.26 39.17 UP000182510 Bacteria uniprot_link
Gracilibacillus kekensis 3690 6.09 34.24 UP000184184 Bacteria uniprot_link
Geosporobacter subterraneus DSM 17957 3760 6.44 32.76 UP000184536 Bacteria uniprot_link
Gemmobacter megaterium 4016 6.58 33.93 UP000186141 Bacteria uniprot_link
Gramella flava JLT2011 3628 6.26 38.1 UP000186230 Bacteria uniprot_link
Gossypium hirsutum (Upland cotton) (Gossypium mexicanum) 76176 6.74 48.97 UP000189702 Eukaryota uniprot_link
Gemmiger formicilis 2819 6.19 36.09 UP000190286 Bacteria uniprot_link
Geothermobacter sp. EPR-M 3263 6.62 36.8 UP000193136 Bacteria uniprot_link
Gluconobacter sp. DsW_058 2448 6.52 35.81 UP000194786 Bacteria uniprot_link
Gemmiger sp. An120 3048 6.17 35.84 UP000195783 Bacteria uniprot_link
Gulosibacter sp. 10 3335 6.07 34.35 UP000195931 Bacteria uniprot_link
Gilvibacter sp. SZ-19 2809 6.12 37.64 UP000196054 Bacteria uniprot_link
Gemmiger sp. An194 2772 6.14 35.62 UP000196090 Bacteria uniprot_link
Garciella nitratireducens DSM 15102 2103 6.93 33.8 UP000196365 Bacteria uniprot_link
Geobacter sp. DSM 9736 3513 6.64 37.28 UP000197023 Bacteria uniprot_link
Granulicella rosea 4295 6.61 39.54 UP000198356 Bacteria uniprot_link
Granulicatella balaenopterae 1916 6.05 36.39 UP000198556 Bacteria uniprot_link
Gracilibacillus orientalis 4278 6.0 34.36 UP000198565 Bacteria uniprot_link
Glycomyces sambucus 5037 5.95 35.17 UP000198662 Bacteria uniprot_link
Gemmobacter aquatilis 3845 6.47 33.37 UP000198761 Bacteria uniprot_link
Geodermatophilus dictyosporus 4366 6.22 33.9 UP000198857 Bacteria uniprot_link
Granulicella pectinivorans 4259 6.69 40.36 UP000199024 Bacteria uniprot_link
Geodermatophilus ruber 4702 6.16 33.79 UP000199152 Bacteria uniprot_link
Geotoga petraea 2070 6.5 36.58 UP000199322 Bacteria uniprot_link
Gillisia sp. Hel1_33_143 3141 6.4 37.21 UP000199552 Bacteria uniprot_link
Gilliamella bombicola 2103 6.7 35.37 UP000199670 Bacteria uniprot_link
Gracilibacillus ureilyticus 3985 6.1 33.33 UP000199687 Bacteria uniprot_link
Giesbergeria anulus 3181 6.78 35.6 UP000199766 Bacteria uniprot_link
Grapevine geminivirus A 6 7.44 21.38 UP000201082 Viruses uniprot_link
Giant panda circovirus 4 2 7.55 36.11 UP000201103 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Eyre 74 6.06 21.49 UP000201149 Viruses uniprot_link
Gossypium darwinii symptomless virus 6 7.89 21.5 UP000201189 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Vivi2 89 5.99 22.95 UP000201202 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Hotorobo 108 6.01 24.77 UP000201248 Viruses uniprot_link
Gokushovirinae Bog5712_52 6 6.74 26.47 UP000201254 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Yvonnetastic 198 5.76 17.71 UP000201371 Viruses uniprot_link
Grapevine satellite virus 2 8.1 13.75 UP000201372 Viruses uniprot_link
Gordonia phage GAL1 82 6.3 21.18 UP000201404 Viruses uniprot_link
Grapevine red blotch virus 6 6.55 20.76 UP000201489 Viruses uniprot_link
Giant panda polyomavirus 5 5.98 42.48 UP000201543 Viruses uniprot_link
Gokushovirinae GNX3R 1 7.59 63.11 UP000201577 Viruses uniprot_link
Giant panda circovirus 2 3 6.86 29.53 UP000201587 Viruses uniprot_link
Geobacillus virus E3 201 6.37 23.22 UP000201589 Viruses uniprot_link
Gremmeniella abietina RNA virus L1 2 6.93 85.28 UP000201597 Viruses uniprot_link
Gorilla anellovirus 2 6.59 45.53 UP000201685 Viruses uniprot_link
Golden shiner totivirus 2 7.25 136.32 UP000201719 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Nymphadora 84 6.48 22.61 UP000201747 Viruses uniprot_link
Garrulus glandarius associated circular virus 1 2 7.76 31.48 UP000201767 Viruses uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 6 6 6.61 82.02 UP000201769 Viruses uniprot_link
Gooseberry vein banding associated virus 3 7.49 85.93 UP000201787 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Bachita 182 5.87 18.1 UP000201796 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Lucky10 70 6.08 21.53 UP000201844 Viruses uniprot_link
Garlic latent virus 6 6.7 51.22 UP000201899 Viruses uniprot_link
Grapevine virus F 5 7.08 55.85 UP000201911 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Nyceirae 60 6.21 24.07 UP000201968 Viruses uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 5 7 6.7 68.96 UP000201972 Viruses uniprot_link
Gordonia phage KatherineG 98 5.99 18.15 UP000201990 Viruses uniprot_link
Grapevine virus E 5 6.81 55.43 UP000202055 Viruses uniprot_link
Gorilla associated porprismacovirus 1 2 7.53 32.76 UP000202059 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Guacamole 78 6.17 22.67 UP000202074 Viruses uniprot_link
Gordonia phage McGonagall 27 6.42 21.2 UP000202089 Viruses uniprot_link
Gordonia phage CaptainKirk2 79 6.15 21.38 UP000202104 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Soups 99 5.83 18.11 UP000202160 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Bantam 168 5.87 18.96 UP000202170 Viruses uniprot_link
Garlic common latent virus 6 7.15 52.64 UP000202213 Viruses uniprot_link
Gordonia phage BritBrat 98 6.33 19.82 UP000202279 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Vendetta 79 6.36 19.74 UP000202306 Viruses uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 1 10 7.11 60.88 UP000202423 Viruses uniprot_link
Gordonia phage GTE6 86 5.91 22.99 UP000202434 Viruses uniprot_link
Gentian ovary ringspot virus 7 6.49 45.08 UP000202439 Viruses uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 2 9 6.76 67.1 UP000202455 Viruses uniprot_link
Gastropod associated circular ssDNA virus 2 5.81 34.4 UP000202530 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Yeezy 86 6.21 21.33 UP000202604 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Remus 98 5.9 18.33 UP000202619 Viruses uniprot_link
Gordonia phage GTE2 57 6.26 26.42 UP000202663 Viruses uniprot_link
Gremmeniella abietina mitochondrial RNA virus S2 1 8.71 85.27 UP000202718 Viruses uniprot_link
Gordonia phage GMA7 101 6.0 24.96 UP000202743 Viruses uniprot_link
Grapevine virus B 5 7.19 57.48 UP000202821 Viruses uniprot_link
Grapevine Algerian latent virus 5 8.1 41.67 UP000202829 Viruses uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 13 12 7.2 47.95 UP000202842 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Kita 80 6.41 22.51 UP000202906 Viruses uniprot_link
Golden Marseillevirus 296 7.37 28.36 UP000203012 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Ghobes 59 5.85 27.07 UP000203019 Viruses uniprot_link
Garlic virus C 6 6.94 49.56 UP000203055 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Hedwig 70 6.16 22.0 UP000203073 Viruses uniprot_link
Grapevine leafroll-associated virus 10 7 6.89 69.69 UP000203128 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Cozz 68 6.32 24.05 UP000203169 Viruses uniprot_link
Gordonia phage GMA1 68 6.17 20.85 UP000203170 Viruses uniprot_link
Garlic virus B 6 7.08 48.75 UP000203181 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Woes 91 6.1 27.61 UP000203182 Viruses uniprot_link
Grapevine Pinot gris virus 3 6.64 92.37 UP000203353 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Jumbo 102 6.04 26.11 UP000203357 Viruses uniprot_link
Giant panda circovirus 3 3 7.5 25.73 UP000203361 Viruses uniprot_link
Gokushovirinae Fen672_31 7 7.02 22.01 UP000203365 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Demosthenes 95 6.18 27.2 UP000203422 Viruses uniprot_link
Gordonia phage UmaThurman 83 6.1 21.32 UP000203445 Viruses uniprot_link
Garlic virus D 6 6.95 49.57 UP000203453 Viruses uniprot_link
Gordonia phage BaxterFox 86 6.11 22.01 UP000203465 Viruses uniprot_link
Gompholobium virus A 5 7.54 34.26 UP000203496 Viruses uniprot_link
Giant panda circovirus 1 2 8.0 40.35 UP000203554 Viruses uniprot_link
Gayfeather mild mottle virus 5 6.73 53.52 UP000203642 Viruses uniprot_link
Gryllus bimaculatus nudivirus 98 6.92 35.84 UP000203733 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Phinally 87 6.08 23.87 UP000203757 Viruses uniprot_link
Goutanap virus 3 7.87 109.51 UP000203801 Viruses uniprot_link
Gossypium punctatum mild leaf curl virus 8 7.64 23.49 UP000203808 Viruses uniprot_link
Garlic virus E 8 6.92 45.09 UP000203836 Viruses uniprot_link
Gordonia phage GMA6 115 6.48 24.77 UP000203886 Viruses uniprot_link
Garlic virus X 6 7.03 47.55 UP000203908 Viruses uniprot_link
Geobacillus phage GBK2 62 6.8 22.64 UP000203918 Viruses uniprot_link
Gordonia phage BetterKatz 75 6.04 23.01 UP000203938 Viruses uniprot_link
Giant panda associated gemycircularvirus 3 6.83 31.04 UP000203978 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Bowser 67 6.01 23.59 UP000203985 Viruses uniprot_link
Glypta fumiferanae ichnovirus 101 7.41 23.63 UP000203987 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Terapin 97 6.07 24.19 UP000204083 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Schnabeltier 71 6.31 23.27 UP000204094 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Orchid 114 6.06 23.47 UP000204112 Viruses uniprot_link
Gamboa mosquito virus 1 6.41 976.05 UP000204123 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Emalyn 67 6.36 23.41 UP000204189 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Wizard 89 5.99 22.53 UP000204215 Viruses uniprot_link
Grapevine virus K 5 6.63 55.01 UP000204260 Viruses uniprot_link
Gokushovirinae GAIR4 1 8.72 60.46 UP000204284 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Blueberry 86 6.14 22.45 UP000204301 Viruses uniprot_link
Gordonia phage Cucurbita 178 5.89 18.26 UP000204306 Viruses uniprot_link
Gokushovirinae Bog8989_22 6 7.01 23.99 UP000204310 Viruses uniprot_link
